我公司生產的顎式破碎機(顎破)是集國內外同類產品的成功經驗,潛心研究出的一種節能的破碎設備。其中大中型顎式破碎機是我公司的拳頭產品之一,尤其在設計和生產大型顎式破碎機方面,鄂式破碎機主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,可破碎抗壓強度不大于320Mpa的物料,分粗破和細破兩種。鄂式破碎機系列產品規格齊全,其給料粒度為125mm~750mm,是初級破碎 設備。顎式破碎機廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業。
顎式破碎機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當動鄂上升時肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動鄂作周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
顎式破碎機的結構主要有機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動鄂、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定鄂板與活動鄂板等組成,其中肘板還起到保險作用。
1、破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量;
2、其破碎比大,產品粒度均勻;
3、墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
4、潤滑系統安全可靠,部件更換方便,保養工作量??;
5、結構簡單,工作可靠,運營費用低;
6、設備節能:單機節能15%~30%,系統節能一倍以上;
7、排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
8、噪音低,粉塵少。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
PEX-300×1500 | 300×1500 | 250 | 25-120 | 60-140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920×1950×1600 |
PEX-500×1500 | 500×1500 | 350 | 25-120 | 50-160 | 300 | 90 | 20 | 2360×2660×2105 |
PEX-500×2000 | 500×2000 | 350 | 25-120 | 100-220 | 300 | 160 | 23 | 2360×3160×2105 |
河南世盛重工機械有限公司位于河南省會鄭州,是國內一家從事大型顎破機生產廠家,生產的顎破機具有破碎比大、性能良好、結構簡單等優點,其顎破機價格合理。歡迎新老客戶來廠參觀選購,24小時咨詢熱線:0371-86197999